2022年5月30日水質日報
類別:水與健康
時間:2022-5-30 10:21:28 稿源:本網 發布:ahssgs 閱讀數:
指標名稱 | 生活飲用水國標限值 | 出廠水檢測結果 | 單項判定 |
色度(度,鉑鈷色度) | ≤15 | <5 | 符合 |
渾濁度(NTU,散射光) | ≤1 | 0.35NTU | 符合 |
二氧化氯(mg/L) | ≥0.1<0.8 | 0.30mg/L | 符合 |
PH值 | 6.5-8.5 | 7.80 | 符合 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 符合 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 符合 |
細菌總數(CFU/mL) | ≤ 100 | 0 | 符合 |
總大腸菌群(MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 符合 |
耗氧量(mg/L) | 3 | 1.3 | 符合 |
氨氮(mg/L) | ≤0.5mg/L | 0.12 | 符合 |
感謝閱讀,歡迎再來!